Berikut update datakorban virus corona atau Covid 19 yang tersebar di seluruh dunia hingga Senin (15/6/2020) pukul 14.00 WIB. Virus corona kini telah menjangkiti setidaknya 7.997.609 orang di dunia. Wargayang dinyatakan sembuh sebanyak 4.129.309 pasien, sedangkan 435.681 orang dinyatakan meninggal dunia.
Menurut data dari , total kasus virus corona diMeksiko telah menembus angka 146.837 pasien. Meksiko telah mencatat sebanyak 4.147 kasus baru. Sedangkan total kematian mencapai 17.141 dan pasien sembuh ada 108.110 orangdiMeksiko.
Dari angka tersebut, Meksiko telah melampaui China dan Arab Saudi untuk total kasus. Meski virus corona tercatat pertama kali di Wuhan, China, tapi kini Amerika Serikat menjadi urutan pertama yang memiliki jumlah kasus infeksi terbanyak di dunia. Sementara China yang berada di posisi ke 19, tercatat total83.181 orang telah terinfeksi, ada tambahan kasus baru tercatat 49 orang.
Dari jumlah total tersebut, 78.370 di antaranya sudah dinyatakan sembuh, sehingga kasus aktif kini hanya 177 saja. Setidaknya ada 210 negara atau kawasan yang terinfeksi virus corona, ditambah dua kasus dari kapal pesiar, yakni Diamond Princess dan MS Zaandam. Terkonfirmasi: 2.162.228
Meninggal: 117.858 Sembuh: 870.058 Terkonfirmasi: 867.882
Meninggal: 43.389 Sembuh: 437.512 Terkonfirmasi: 528.964
Meninggal: 6.948 Sembuh: 280.050 Terkonfirmasi: 332.783
Meninggal: 9.523 Sembuh: 169.748 Terkonfirmasi: 295.889
Meninggal: 41.698 Sembuh: Data Tidak Tersedia Terkonfirmasi: 291.008
Meninggal: 27.136 Sembuh: Data Tidak Tersedia Terkonfirmasi: 236.989
Meninggal: 34.345 Sembuh: 176.370 Terkonfirmasi: 229.736
Meninggal: 6.688 Sembuh: 115.579 Terkonfirmasi: 187.671
Meninggal: 8.870 Sembuh: 172.200 Terkonfirmasi: 187.427
Meninggal: 8.837 Sembuh: 148.674 Terkonfirmasi: 178.329
Meninggal: 4.807 Sembuh: 151.417 Terkonfirmasi: 174.293
Meninggal: 3.323 Sembuh: 143.704 Terkonfirmasi: 157.220
Meninggal: 29.407 Sembuh: 72.859 Terkonfirmasi: 146.837
Meninggal: 17.141 Sembuh: 108.110 Terkonfirmasi: 144.478
Meninggal: 2.729 Sembuh: 53.721 Terkonfirmasi: 127.541
Meninggal: 972 Sembuh: 84.720 Terkonfirmasi: 98.787
Meninggal: 8.146 Sembuh: 60.272 Terkonfirmasi: 87.520
Meninggal: 1.171 Sembuh: 18.730 Terkonfirmasi: 83.181
Meninggal: 4.634 Sembuh: 78.370 Terkonfirmasi: 79.602
Meninggal: 73 Sembuh: 56.898